![]() |
||
| AÑO 21 | NUMERO 185 | SEPTIEMBRE 2026 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Contabilidad mensual de vuelos por año
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Enero | 244 | 219 | 231 | 404 | 621 | 502 | 390 | 297 | 420 | 239 | 258 | 184 | 150 | 101 | 132 | 112 | 034 | 021 | 018 | 021 | 034 | |
| Febrero | 283 | 240 | 232 | 323 | 510 | 509 | 456 | 341 | 332 | 264 | 214 | 184 | 137 | 118 | 063 | 060 | 027 | 027 | 022 | 033 | 026 | |
| Marzo | 233 | 318 | 303 | 442 | 505 | 513 | 444 | 343 | 430 | 263 | 248 | 275 | 118 | 119 | 068 | 045 | 040 | 021 | 034 | 034 | 033 | |
| Abril | 116 | 313 | 308 | 500 | 508 | 641 | 441 | 353 | 301 | 245 | 142 | 246 | 143 | 142 | 155 | 057 | 045 | 025 | 022 | 044 | 059 | |
| Mayo | 182 | 315 | 403 | 457 | 615 | 579 | 509 | 331 | 281 | 310 | 347 | 176 | 115 | 123 | 065 | 040 | 024 | 022 | 020 | 019 | 056 | |
| Junio | 150 | 317 | 371 | 409 | 500 | 480 | 331 | 289 | 303 | 305 | 228 | 160 | 112 | 139 | 091 | 048 | 033 | 029 | 022 | 021 | 036 | |
| Julio | 146 | 262 | 363 | 392 | 539 | 480 | 283 | 313 | 331 | 327 | 167 | 145 | 103 | 117 | 119 | 062 | 032 | 035 | 031 | 058 | 067 | |
| Agosto | 149 | 310 | 519 | 419 | 512 | 512 | 331 | 285 | 386 | 313 | 206 | 138 | 109 | 092 | 072 | 029 | 032 | 025 | 016 | 040 | 049 | |
| Septiembre | 135 | 402 | 382 | 508 | 493 | 468 | 392 | 395 | 448 | 323 | 209 | 125 | 099 | 146 | 064 | 040 | 034 | 028 | 028 | 015 | ||
| Octubre | 187 | 404 | 407 | 555 | 428 | 472 | 360 | 368 | 370 | 279 | 150 | 135 | 095 | 115 | 078 | 049 | 031 | 027 | 015 | 010 | ||
| Noviembre | 171 | 300 | 538 | 692 | 515 | 451 | 356 | 373 | 249 | 258 | 173 | 169 | 110 | 104 | 077 | 054 | 046 | 025 | 021 | 045 | ||
| Diciembre | 204 | 275 | 394 | 596 | 366 | 414 | 286 | 385 | 331 | 248 | 187 | 203 | 120 | 092 | 092 | 035 | 023 | 020 | 038 | 029 | ||
| TOTAL | 2,200 | 3,675 | 4,451 | 5,697 | 6,112 | 6,021 | 4,579 | 4,073 | 4.182 | 3,374 | 2,529 | 2,140 | 1,411 | 1,408 | 1,076 | 631 | 369 | 305 | 287 | 369 |
EL HERALDO
SEPTIEMBRE 2026
Muy estimados Comandantes y Capitanes:
A continuación, les informamos sobre los temas relevantes surgidos durante el mes pasado en la operación del Hub.
1. 1. FLOTA AI
La primera librea nueva de la flota AI ha sido exitosamente probada para el MD-11F de la flota Cargo. Adicionalmente a esta prueba, estamos modificando los planes de vuelo de la flota AI para adecuarlos a los nuevos destinos y las modificaciones a nuestra flota. La actualización de la flota AI será publicada en el transcurso del mes de octubre.
2. 2. RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA FLOTA
2.1. MODIFICACIONES EN LA FLOTA
El archivo de descarga de la Cessna 414A Chancellor para FS9 y FSX estará disponible con la librea clásica a partir del 14 de septiembre, con su respectivo payload model de FSPassengers.
2.2. FLOTA COMPATIBLE CON X-PLANE
Nuestro compañero Alex Clares SUR2195 ha puesto a disposición del Staff una lista de aviones compatibles con X-Plane 11 y 12 que pueden ser empleados ya sea como sustitutos de algunos aviones de nuestra flota que no están disponibles o como equivalentes X-Plane de las versiones utilizadas en FS9 y FSX. Tras la evaluación de estas alternativas, daremos a conocer los modelos a utilizar y las equivalencias en la flota de la aerolínea.
3. 3. CAMBIOS Y ADICIONES EN SISTEMAS DE REPORTE DE VUELOS
3.1. FSACARS
La prueba de compatibilidad de FSACARS ha sido más compleja de lo previsto debido a un cambio completo en el código de programación requerido para que FSACARS en su versión actual se comunique con el software PHPVMS de reportes de vuelo. Para evaluar este código nuevo será necesario montar una versión de prueba de nuestro sistema de reportes, totalmente separada de la operación diaria, y realizar ahí el cambio de código antes de liberar la nueva versión de FSACARS que servirá para reportar vuelos con X-Plane.
4. 4. RESTRICCIONES DE DESTINOS Y ESPACIO AÉREO
Recordamos a todos nuestros pilotos que SUR Air, como miembro de IATA y aerolínea autorizada para operación en la Unión Europea y Norteamérica, se ha adherido a las sanciones que la UE y otros organismos internacionales han impuesto a la Federación Rusa desde febrero de 2022, por lo que no estamos efectuando vuelos a destinos dentro de la Federación Rusa desde y hacia destinos en la Unión Europea, Canadá y los Estados Unidos, así como vuelos que atraviesen espacio aéreo de la Federación Rusa en ruta desde y hacia destinos en dichos países y regiones.
Destacamos también la necesidad de evitar los espacios aéreos de la República de Ucrania y la República Islámica de Irán debido a los actuales estados de guerra, y de estar continuamente atentos a los NOTAMS que emitan FAA, EASA, CAAC, ICAO y otras autoridades aeronáuticas respecto a la situación en los países limítrofes con el Golfo Pérsico y el Mar Rojo.
Quedamos a su disposición en la dirección This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. para cualquier pregunta o solicitud que tengan, y para comentarios y observaciones que surjan durante esta reactivación y para adelante.
¡Muchos saludos, cielos claros y buenos vuelos!
STAFF
SUR Air Hub México
